VALVE COVER SET
Especificaciones del producto |
|
| No se han encontrado datos | |
|
|
|
Información sobre el paquete |
|
| dm height | 0.33 |
|---|---|
| dm length | 24 |
| dm uom Code | IN |
| dm uom Name | Inch |
| dm width | 12 |
| shipping Height | 0.33 |
| shipping Length | 24 |
| shipping Width | 12 |
| uom Code | PG |
| uom Name | Pounds Gross |
| weight | 0.75 |
|
|
|
Información ampliada |
|
| Country of Origin (Primary) | US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8484100000 |
| Life Cycle Status Code | 2 |
| Life Cycle Status Description | Available to Order |
| SDR Required Flag | N |
| Taxable | Y |
| Warranty Time | 12 |
| Warranty Time UOM | MO |
Literatura próximamente
Producto añadido correctamente
Cantidad actualizada correctamente
Pedido actualizado correctamente
Pedido de existencias guardado correctamente.
Producto no añadido a la cesta.
Producto añadido a la cesta con éxito
| Otros lugares | ||
|---|---|---|
| Almacén | Cant. Disponible | |